1.FC - Fußball & Comic 6: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Kaukapedia
(→Ersatzbank-Ede) |
|||
| (6 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{InfoboxOhneJhg | | {{InfoboxOhneJhg | | ||
| − | TITEL=1.FC | + | TITEL=1.FC Fußball & Comic 6| |
| − | EDATUM=1977| | + | EDATUM=Dezember 1977| |
| − | NRCOMICS= | + | NRCOMICS=11| |
SEITEN=148| | SEITEN=148| | ||
PREIS=DM 3,50 öS 27,- sfr 3,80| | PREIS=DM 3,50 öS 27,- sfr 3,80| | ||
| − | BES=Die Fußballregeln (S.3-19), Die Fußballweltmeisterschaft (S.40-41 | + | BES=Die Fußballregeln (S.3-19), Die Fußballweltmeisterschaft (S.40-41)<BR>Der große Spielkalender zum Mitrechnen (Bundesliga vom 10.12.1977 bis 20.05.1978 S. 49-72)<BR>Die Fußballpokale (Tabellen zum Mitrechnen S.84-92).<BR><HR> |
| − | *Vorh. Ausgabe: [[1.FC - | + | *Vorh. Ausgabe: [[1.FC - Fußball & Comic 5]] |
| − | *Folg. Ausgabe: [[1.FC - | + | *Folg. Ausgabe: [[1.FC - Fußball & Comic 7]]| |
}} | }} | ||
[[Bild:1. FC Fussball & Comic 6.jpg]] | [[Bild:1. FC Fussball & Comic 6.jpg]] | ||
| Zeile 16: | Zeile 16: | ||
*Seite 20-39 (20 Seiten) | *Seite 20-39 (20 Seiten) | ||
*Zeichnungen: [[David Sque]] | *Zeichnungen: [[David Sque]] | ||
| + | *Story: [[?]] | ||
| + | |||
| + | ===[[Trainings-Tricks]] 1=== | ||
| + | *Seite 42 (1 Seite) | ||
| + | *Zeichnungen: [[Doug Maxted]] | ||
| + | *Story: [[?]] | ||
| + | |||
| + | ===[[Trainings-Tricks]] 2=== | ||
| + | *Seite 43 (1 Seite) | ||
| + | *Zeichnungen: [[Doug Maxted]] | ||
| + | *Story: [[?]] | ||
| + | |||
| + | ===[[Trainings-Tricks]] 3=== | ||
| + | *Seite 44 (1 Seite) | ||
| + | *Zeichnungen: [[Doug Maxted]] | ||
*Story: [[?]] | *Story: [[?]] | ||
===[[Ersatzbank-Ede]]=== | ===[[Ersatzbank-Ede]]=== | ||
*Seite 45-48 (4 Seiten) | *Seite 45-48 (4 Seiten) | ||
| − | *Zeichnungen: [[ | + | *Zeichnungen: [[Ken Reid]] |
| − | *Story: [[ | + | *Story: [[Ken Reid]] |
===[[Fan-Club]]=== | ===[[Fan-Club]]=== | ||
| Zeile 29: | Zeile 44: | ||
===[[Roy Race]]=== | ===[[Roy Race]]=== | ||
| − | *Seite 78-83 (6 Seiten, | + | *Seite 78-83 (6 Seiten, sw) |
*Zeichnungen: [[David Sque]] | *Zeichnungen: [[David Sque]] | ||
| + | *Story: [[?]] | ||
| + | |||
| + | ===[[Trainings-Tricks]] 4=== | ||
| + | *Seite 93 (1 Seite) | ||
| + | *Zeichnungen: [[Doug Maxted]] | ||
| + | *Story: [[?]] | ||
| + | |||
| + | ===[[Trainings-Tricks]] 5=== | ||
| + | *Seite 94 (1 Seite) | ||
| + | *Zeichnungen: [[Doug Maxted]] | ||
| + | *Story: [[?]] | ||
| + | |||
| + | ===[[Trainings-Tricks]] 6=== | ||
| + | *Seite 95 (1 Seite) | ||
| + | *Zeichnungen: [[Doug Maxted]] | ||
*Story: [[?]] | *Story: [[?]] | ||
| Zeile 40: | Zeile 70: | ||
<br> | <br> | ||
| − | [[Kategorie:1.FC | + | [[Kategorie:1.FC Fußball & Comic]] |
__NOTOC__ | __NOTOC__ | ||
Aktuelle Version vom 8. April 2021, 14:45 Uhr
| 1.FC Fußball & Comic 6 | |
|---|---|
| Erscheinungsdatum: | Dezember 1977 |
| Anzahl der Comics: | 11 |
| Seiten: | 148 |
| Preis: | DM 3,50 öS 27,- sfr 3,80 |
| Beilagen/Rubriken/Werbung/Besonderheiten: | |
|
Die Fußballregeln (S.3-19), Die Fußballweltmeisterschaft (S.40-41) Der große Spielkalender zum Mitrechnen (Bundesliga vom 10.12.1977 bis 20.05.1978 S. 49-72) Die Fußballpokale (Tabellen zum Mitrechnen S.84-92).
| |
- Titelbild:
Roy Race
- Seite 20-39 (20 Seiten)
- Zeichnungen: David Sque
- Story: ?
Trainings-Tricks 1
- Seite 42 (1 Seite)
- Zeichnungen: Doug Maxted
- Story: ?
Trainings-Tricks 2
- Seite 43 (1 Seite)
- Zeichnungen: Doug Maxted
- Story: ?
Trainings-Tricks 3
- Seite 44 (1 Seite)
- Zeichnungen: Doug Maxted
- Story: ?
Ersatzbank-Ede
Fan-Club
Roy Race
- Seite 78-83 (6 Seiten, sw)
- Zeichnungen: David Sque
- Story: ?
Trainings-Tricks 4
- Seite 93 (1 Seite)
- Zeichnungen: Doug Maxted
- Story: ?
Trainings-Tricks 5
- Seite 94 (1 Seite)
- Zeichnungen: Doug Maxted
- Story: ?
Trainings-Tricks 6
- Seite 95 (1 Seite)
- Zeichnungen: Doug Maxted
- Story: ?
Die Macaronis
