Rate mal Comics 2: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Kaukapedia
(Auf Infobox umgebaut) |
|||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| − | {| | + | {{InfoboxOhneJhg | |
| − | + | TITEL=Rate mal Comics 2: Das Schloß mit den 4 Monden - Oliver Ohnefehl| | |
| − | + | EDATUM=1981| | |
| − | + | NRCOMICS=1| | |
| − | + | SEITEN=52 (incl. Umschlag)| | |
| − | + | PREIS=DM 4,50 öS 36 sfr 4,50| | |
| − | + | BES=<BR><BR><BR><HR> | |
| − | + | *Vorh. Ausgabe: [[Rate mal Comics 1]] | |
| − | + | *Folg. Ausgabe: [[Rate mal Comics 3]] | | |
| − | + | }} | |
| − | |||
| − | | | ||
| − | |||
| − | *Vorh. Ausgabe: [[Rate mal Comics 1]] | ||
| − | *Folg. Ausgabe: [[Rate mal Comics 3]] | ||
| − | |||
[[Bild:Rate mal Comics 02.jpg]] | [[Bild:Rate mal Comics 02.jpg]] | ||
*Titelbild: [[Dany]] | *Titelbild: [[Dany]] | ||
| Zeile 22: | Zeile 16: | ||
*Zeichnungen: [[Dany]] | *Zeichnungen: [[Dany]] | ||
*Story: [[Greg]] | *Story: [[Greg]] | ||
| − | |||
__NOTOC__ | __NOTOC__ | ||
[[Kategorie:Rate mal Comics| 2]] | [[Kategorie:Rate mal Comics| 2]] | ||
Version vom 2. Februar 2008, 12:13 Uhr
| Rate mal Comics 2: Das Schloß mit den 4 Monden - Oliver Ohnefehl | |
|---|---|
| Erscheinungsdatum: | 1981 |
| Anzahl der Comics: | 1 |
| Seiten: | 52 (incl. Umschlag) |
| Preis: | DM 4,50 öS 36 sfr 4,50 |
| Beilagen/Rubriken/Werbung/Besonderheiten: | |
| |
- Titelbild: Dany
