Fix & Foxi 3/2007: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Kaukapedia
Archie (Diskussion | Beiträge) K |
|||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| − | + | {| border="0" cellpadding="3" cellspacing="1" align="right" style="margin-left:1em; background:#f0f0f0;width:300px;" | |
| − | + | |- | |
| − | + | ! colspan="2" | Fix & Foxi 3/2007 | |
| − | Fix | + | |- bgcolor="#ffffff" |
| − | Erscheinungsdatum: | + | | Erscheinungsdatum: || 20. Februar 2007 |
| − | Jahrgang: | + | |- bgcolor="#ffffff" |
| − | Anzahl der Comics: | + | | Jahrgang: || 55 |
| − | Seiten: | + | |- bgcolor="#ffffff" |
| − | Preis: | + | | Anzahl der Comics: || 4 (n Seiten) |
| − | Extras/Besonderheiten: | + | |- bgcolor="#ffffff" |
| + | | Seiten: || 68 | ||
| + | |- bgcolor="#ffffff" | ||
| + | | Preis: || € 2,70 | ||
| + | |- | ||
| + | ! colspan="2" | Extras/Besonderheiten: | ||
| + | |- bgcolor="#ffffff" | ||
| + | | colspan="2" | | ||
| + | * 2 "Super-Jets" als Beilage | ||
| + | <br><br> | ||
| + | <hr> | ||
| + | * Vorh. Ausgabe: [[Fix & Foxi 2/2007]] | ||
| + | * Folg. Ausgabe: [[Fix & Foxi 4/2007]] | ||
| + | |}} | ||
| − | |||
| + | __NOTOC__ | ||
| + | [[Kategorie:Fix & Foxi| 2007 03]] | ||
| + | [[Kategorie:55. Jahrgang| 2007 03]] | ||
| − | + | [[Bild:FF_2007-03.jpg|500px|Fix & Foxi 3/2007]] | |
| − | + | * Titelbild: [[Julian Jordan]] | |
| − | |||
| − | |||
| + | ===[[Fix & Foxi]]: Die Düsenjäger=== | ||
| + | * Seite n-n (n Seiten) | ||
| + | * Zeichnungen: Julian Jordan | ||
| + | * Erstveröffentlichung | ||
| − | |||
| − | |||
| − | + | ===[[Lupo]]: Der Kopfgeldjäger=== | |
| − | |||
| − | |||
| − | [ | + | * Seite n-n (n Seiten) |
| − | + | * Zeichnungen: [[]] | |
| + | * NACHDRUCK aus Fix und Foxi 5/1986 | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | [ | + | ===[[Fix & Foxi]]: Wer spielt denn da mit Puppen?=== |
| − | Fix & Foxi: Wer spielt denn da mit Puppen? | ||
| − | + | * Seite n-n (7 Seiten) | |
| − | + | * Zeichnungen: Sandro Costa | |
| − | + | * NACHDRUCK aus Fix und Foxi 29/1980 | |
| − | [ | + | ===[[Merlin]]: Morholds Kampfansage (Teil 3/5)=== |
| − | |||
| − | + | * Seite n-n (n Seiten) | |
| − | + | * Zeichnungen: José-Luis Munuera | |
| − | + | * Story: Jean-David Morvan | |
| − | + | ===Weblinks=== | |
| − | |||
| − | |||
Version vom 24. Februar 2007, 17:02 Uhr
| Fix & Foxi 3/2007 | |
|---|---|
| Erscheinungsdatum: | 20. Februar 2007 |
| Jahrgang: | 55 |
| Anzahl der Comics: | 4 (n Seiten) |
| Seiten: | 68 |
| Preis: | € 2,70 |
| Extras/Besonderheiten: | |
| |
- Titelbild: Julian Jordan
Fix & Foxi: Die Düsenjäger
- Seite n-n (n Seiten)
- Zeichnungen: Julian Jordan
- Erstveröffentlichung
Lupo: Der Kopfgeldjäger
- Seite n-n (n Seiten)
- Zeichnungen: [[]]
- NACHDRUCK aus Fix und Foxi 5/1986
Fix & Foxi: Wer spielt denn da mit Puppen?
- Seite n-n (7 Seiten)
- Zeichnungen: Sandro Costa
- NACHDRUCK aus Fix und Foxi 29/1980
Merlin: Morholds Kampfansage (Teil 3/5)
- Seite n-n (n Seiten)
- Zeichnungen: José-Luis Munuera
- Story: Jean-David Morvan