Fix & Foxi 3/2007: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Kaukapedia
Markus (Diskussion | Beiträge) |
|||
| Zeile 30: | Zeile 30: | ||
[[Bild:FF_2007 03.jpg|Fix & Foxi 3/2007]] | [[Bild:FF_2007 03.jpg|Fix & Foxi 3/2007]] | ||
* Titelbild: [[Julian Jordan]] | * Titelbild: [[Julian Jordan]] | ||
| − | |||
| − | |||
===[[Fix & Foxi]]: Die Düsenjäger=== | ===[[Fix & Foxi]]: Die Düsenjäger=== | ||
| − | * Seite | + | * Seite 4-14 (10 Seiten) |
| − | * Zeichnungen: [[Julian Jordan[[ | + | * Zeichnungen: [[Julian Jordan]] |
| + | * Story: [[Haimo Kienzler]] | ||
* Erstveröffentlichung | * Erstveröffentlichung | ||
| Zeile 42: | Zeile 41: | ||
===[[Lupo]]: Der Kopfgeldjäger=== | ===[[Lupo]]: Der Kopfgeldjäger=== | ||
| − | * Seite | + | * Seite 19-28 (10 Seiten) |
* Zeichnungen: [[]] | * Zeichnungen: [[]] | ||
* NACHDRUCK aus [[Fix und Foxi 5/1986]] | * NACHDRUCK aus [[Fix und Foxi 5/1986]] | ||
| Zeile 49: | Zeile 48: | ||
===[[Fix & Foxi]]: Wer spielt denn da mit Puppen?=== | ===[[Fix & Foxi]]: Wer spielt denn da mit Puppen?=== | ||
| − | * Seite | + | * Seite 59-65 (7 Seiten) |
* Zeichnungen: Sandro Costa | * Zeichnungen: Sandro Costa | ||
* NACHDRUCK aus [[Fix und Foxi 29/1980]] | * NACHDRUCK aus [[Fix und Foxi 29/1980]] | ||
| Zeile 55: | Zeile 54: | ||
===[[Merlin]]: Morholds Kampfansage (Teil 3/5)=== | ===[[Merlin]]: Morholds Kampfansage (Teil 3/5)=== | ||
| − | * Seite | + | * Seite 39-46 (8 Seiten) |
* Zeichnungen: [[José-Luis Munuera]] | * Zeichnungen: [[José-Luis Munuera]] | ||
* Story: [[Jean-David Morvan]] | * Story: [[Jean-David Morvan]] | ||
===Weblinks=== | ===Weblinks=== | ||
Version vom 24. Februar 2007, 17:20 Uhr
| Fix & Foxi 3/2007 | |
|---|---|
| Erscheinungsdatum: | 20. Februar 2007 |
| Jahrgang: | 55 |
| Anzahl der Comics: | 4 (n Seiten) |
| Seiten: | 68 |
| Preis: | € 2,70 |
| Extras/Besonderheiten: | |
| |
- Titelbild: Julian Jordan
Fix & Foxi: Die Düsenjäger
- Seite 4-14 (10 Seiten)
- Zeichnungen: Julian Jordan
- Story: Haimo Kienzler
- Erstveröffentlichung
Lupo: Der Kopfgeldjäger
- Seite 19-28 (10 Seiten)
- Zeichnungen: [[]]
- NACHDRUCK aus Fix und Foxi 5/1986
Fix & Foxi: Wer spielt denn da mit Puppen?
- Seite 59-65 (7 Seiten)
- Zeichnungen: Sandro Costa
- NACHDRUCK aus Fix und Foxi 29/1980
Merlin: Morholds Kampfansage (Teil 3/5)
- Seite 39-46 (8 Seiten)
- Zeichnungen: José-Luis Munuera
- Story: Jean-David Morvan