Fix et Fox 22: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Kaukapedia
| Zeile 26: | Zeile 26: | ||
*Seite 12 (1 Seite) | *Seite 12 (1 Seite) | ||
*Zeichnungen: ? | *Zeichnungen: ? | ||
| − | *Figuren: Knox | + | *Figuren: [[Knox]] |
| − | *Deutsche Fassung in: | + | *Deutsche Fassung in: [[Fix und Foxi 222]] |
===[[Fix et Fox]]=== | ===[[Fix et Fox]]=== | ||
*Seite 13-17 (5 Seiten) | *Seite 13-17 (5 Seiten) | ||
| − | *Zeichnungen: | + | *Zeichnungen: [[Braunmüller]] |
| − | *Figuren: Fix, Foxi | + | *Figuren: [[Lupo]], [[Fix]], [[Foxi]] |
| − | *Deutsche Fassung in: | + | *Deutsche Fassung in: [Fix und Foxi 196]] |
===[[Pic et Col]]=== | ===[[Pic et Col]]=== | ||
| Zeile 43: | Zeile 43: | ||
===[[Lupo]]=== | ===[[Lupo]]=== | ||
*Seite 21-22 (2 Seiten) | *Seite 21-22 (2 Seiten) | ||
| − | *Zeichnungen: | + | *Zeichnungen: [[Kara]] |
| − | *Figuren: Lupo, Pauli | + | *Figuren: [[Lupo]], [[Pauli]] |
| − | *Deutsche Fassung in: | + | *Deutsche Fassung in: [[Fix und Foxi 222]] |
===[[Knox]]=== | ===[[Knox]]=== | ||
Version vom 1. November 2023, 12:51 Uhr
| Fix et Fox 22 | |
|---|---|
| Erscheinungsdatum: | Oktober 1961 |
| Jahrgang: | 1 |
| Anzahl der Comics: | 6 |
| Seiten: | 24 |
| Preis: | France 0 NF 50, Belgique 5 FB, Suisse 0,50 FS, Canada 15 cts, Maroc 0,65 DR |
| Beilagen/Rubriken/Werbung/Besonderheiten: | |
|
| |
Fix et Fox Teil 3/3
- Seite 2-11 (10 Seiten)
- Zeichnungen: Hierl
- Figuren: Fix, Foxi, Lupo
- Deutsche Fassung in: Fix und Foxi 196
Knox
- Seite 12 (1 Seite)
- Zeichnungen: ?
- Figuren: Knox
- Deutsche Fassung in: Fix und Foxi 222
Fix et Fox
- Seite 13-17 (5 Seiten)
- Zeichnungen: Braunmüller
- Figuren: Lupo, Fix, Foxi
- Deutsche Fassung in: [Fix und Foxi 196]]
Pic et Col
- Seite 18-19 (2 Seiten)
- Zeichnungen: Van der Heide
- Figuren: Hops, Stops
- Deutsche Fassung in: Fix und Foxi 172
Lupo
- Seite 21-22 (2 Seiten)
- Zeichnungen: Kara
- Figuren: Lupo, Pauli
- Deutsche Fassung in: Fix und Foxi 222
Knox
- Seite 24 (1 Seite)
- Zeichnungen: Braunmüller
- Figuren: Knox
- Deutsche Fassung in: Fix und Foxi 161
