Fix en Foxi 26/1960: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Kaukapedia
(Die Seite wurde neu angelegt: „{{Infobox | TITEL=Fix en Foxi 26/1960| EDATUM=25.06.1960 | JGANG=2 | NRCOMICS=3| SEITEN=32| PREIS= Los gekocht 35 cts. Voor abonnees 25 cts.| BES= <BR><BR><BR>…“) |
|||
| Zeile 13: | Zeile 13: | ||
}} | }} | ||
[[Bild:FF NL 1960-26.jpg|Fix en Foxi 2e Jaargang No.26]] | [[Bild:FF NL 1960-26.jpg|Fix en Foxi 2e Jaargang No.26]] | ||
| − | *Titelbild: | + | *Titelbild: [Hierl]] (siehe auch Cover [[Fix und Foxi 210|FF 210]]) |
| Zeile 19: | Zeile 19: | ||
===[[Lupo]]=== | ===[[Lupo]]=== | ||
*Seite 3-14 (12 Seiten) | *Seite 3-14 (12 Seiten) | ||
| − | *Zeichnungen: [[ | + | *Zeichnungen: [[Fabek]] |
| − | *Figuren: Fix, Foxi, | + | *Figuren: [[Lupo]], [[Fix]], [[Foxi]], [[Lupinchen]], [[Eusebia]] (nur drei Panels) |
*Deutsche Fassung in: [[Fix und Foxi 210]] | *Deutsche Fassung in: [[Fix und Foxi 210]] | ||
| Zeile 31: | Zeile 31: | ||
===[[Fix en Foxi]]=== | ===[[Fix en Foxi]]=== | ||
*Seite 25-29 (5 Seiten) | *Seite 25-29 (5 Seiten) | ||
| − | *Zeichnungen: [[ | + | *Zeichnungen: [[Roscher]] und [[Magdic]] |
| − | *Figuren: Fix, Foxi | + | *Figuren: [[Fix]], [[Foxi]] |
*Deutsche Fassung in: [[Fix und Foxi 213]] | *Deutsche Fassung in: [[Fix und Foxi 213]] | ||
Version vom 29. Dezember 2024, 14:40 Uhr
| Fix en Foxi 26/1960 | |
|---|---|
| Erscheinungsdatum: | 25.06.1960 |
| Jahrgang: | 2 |
| Anzahl der Comics: | 3 |
| Seiten: | 32 |
| Preis: | Los gekocht 35 cts. Voor abonnees 25 cts. |
| Beilagen/Rubriken/Werbung/Besonderheiten: | |
|
| |
- Titelbild: [Hierl]] (siehe auch Cover FF 210)
Lupo
- Seite 3-14 (12 Seiten)
- Zeichnungen: Fabek
- Figuren: Lupo, Fix, Foxi, Lupinchen, Eusebia (nur drei Panels)
- Deutsche Fassung in: Fix und Foxi 210
Tom en Klein Beverhart
- Seite 18-23 (6 Seiten)
- Zeichnungen: Walter Neugebauer
- Figuren: Tom, Klein Biberherz
- Deutsche Fassung in: Fix und Foxi 212
Fix en Foxi
- Seite 25-29 (5 Seiten)
- Zeichnungen: Roscher und Magdic
- Figuren: Fix, Foxi
- Deutsche Fassung in: Fix und Foxi 213
